| 台13線南勢測速照相機旁路燈不亮 | | 115/11/06 | 115/11/06 | 辦理中 |
| 苗29 龍岡道 藍牌2237 2244 2245尚未修復
建功里中正路275號前路燈不亮 | 2237 2244 2245 | 115/11/05 | 115/11/06 | 已結案 |
| 英才路8630 8631 8633 8638 路燈尚未修復 | 8630 8631 8633 8638 | 115/11/04 | 115/11/06 | 已結案 |
| 台13線紅牌2747 3092
3236斜對面紅綠燈旁雙盞路燈不亮 | 2747 3092 | 115/11/03 | 115/11/04 | 已結案 |
| 苗圃道路燈編號從3429 到7533整排不亮
苗圃道 8588 8082 8085 | 3429 - 7533 8588 8082 8085 | 115/11/03 | 115/11/06 | 已結案 |
| 已經好幾天不亮 | 2261 | 115/11/03 | 115/11/05 | 已結案 |
| 苗29 龍岡道 藍牌2237 2244 2261路燈不亮 | 2237 2244 2261 | 115/11/02 | 115/11/05 | 已結案 |
| 後汶公路育民公家下坡路段到加油站前整排路燈至少五六支不亮 | | 115/11/02 | 115/11/02 | 已結案 |
| 北勢大橋全數路燈不亮
英才路8631 8633 8638 不亮
台13線聯合大學二坪機車道旁8291
台13線台灣中油 奕榮苗栗站對面公車站牌路燈不亮
| 8631 8633 8638 8291 | 115/11/01 | 115/11/04 | 已結案 |
| 勝利里新東街452巷內,路燈編號3483不亮 | 3483 | 115/10/27 | 115/10/28 | 已結案 |
| 台13線南勢里加油站下坡路段數支路燈不亮,及大坪頂營區公車亭位置旁路燈故障 | | 115/10/27 | 115/10/30 | 已結案 |
| 台13線Toyota前方開始上坡雙向車道ㄧ半數十支路燈不亮,及後汶公路永泰禮儀社對向車道整段路燈皆故障不亮 | | 115/10/27 | 115/10/30 | 已結案 |
| 爲公路562巷98前方的電線垂在空中及斷落地上,且後面路燈不亮
10/24晚上開始的 | | 115/10/26 | 115/10/28 | 已結案 |
| 聯大路全線路燈不亮
聯大高爾夫球場前右轉到苗栗市第一公墓路燈不亮
| | 115/10/25 | 115/11/03 | 已結案 |
| 苗栗市水源里育民街8鄰30號路燈不亮已經兩日 | 0462 | 115/10/24 | 115/10/28 | 已結案 |
| 路燈編號5834
位置在玉清三街36巷
燈罩與燈管都被颱風吹走了 | 5834 | 115/10/24 | 115/10/28 | 已結案 |
| 台六線新川路段共三盞禺耀東議員新川服務處前,(3959)新川里葉屋前(3922)新川里五福宮旁(3904)共三盞不亮 | 3959,3922,3904 | 115/10/16 | 115/10/19 | 已結案 |
| 家福街187巷路燈不亮 | 4239 | 115/10/15 | 115/10/16 | 已結案 |
| 苗栗市國華路位於福樂街和嘉盛街路段路燈不亮⋯⋯ | | 115/10/15 | 115/10/19 | 已結案 |
| 英才路8368 8633路燈不亮
台6線7.5k 8131路燈不亮
文發路轉英才路路燈不亮 如下網址
https://canva.link/hdh98w6pjg8grwg | 8131 8368 8633 | 115/10/13 | 115/10/15 | 已結案 |